Главная / Ступицы тапербуш таперлок

Ступицы тапербуш таперлок

Ступицы тапербуш могут таперлок используются для клепления рабочего колеса вентилятора высокого давления, вентилятора радиального низкого давления, вентилятора среднего давления, осевого вентилятора, осевого реверсивного вентилятора, пылевого вентилятора, центробежного насоса, дымососа, приводной звездочки и т.д.

Ступицы на болтах под втулку тапербуш таперлок

Код Тапербуш Øe ØD (0/-0,05) ØI Ød H K M L ØB Pos.
MCT1210120 1210 120 80 100 70 25 9,00 7,5 2,5 6 7,5 60°
MCT1210180 1210 180 90 135 75 25 9,25 6,5 2,5 6 7,5 60°
MCT1610130 1610 130 90 110 80 25 9,00 7,5 2,5 6 7,5 60°
MCT1615200 1615 200 110 150 85 38 15,30 7,5 2,5 6 7,5 60°
MCT2012145 2012 145 115 125 95 32 12,00 9,5 2,5 6 9,5 60°
MCT2012270 2012 270 140 190 110 32 11,80 8,5 2,5 6 9,5 60°
MCT2517185 2517 185 130 155 115 45 19,00 12,5 2,5 6 11,5 60°
MCT2517340 2517 340 170 240 125 45 17,80 9,5 2,5 8 11,5 45°
MCT3020220 3020 220 165 190 145 51 19,00 12,5 2,5 6 13,5 60°
MCT3020430 3020 430 220 300 160 51 18,80 13,5 2,5 8 13,5 45°
MCT3020485 3020 485 250 340 160 51 18,80 13,5 2,5 8 13,5 45°

Ступицы изготовлены из чугуна стандарта EN-GJL-250 UNI EN 1561. Ступица MCT3020485 изготовлена из стали S235JR UNI EN 10025-2.

Ступицы сварные под втулку тапербуш таперлок

Тип тапербуша Код d H C F h Dh8
1210 MSB1210 73 25 10 9 16 60
1215 MSB1215 76 38 11 16 22 60
1610 MSB1610 83 25 10 9 16 70
1615 MSB1615 83 38 11 16 22 70
2012 MSB2012 96 32 12 10 22 90
2517 MSB2517 127 45 13 19 26 110
3020 MSB3020 152 51 18 24 27 130
3030 MSB3030 152 76 19 25 51 130
3525 MSB3525 184 65 25 25 40 155
3535 MSB3535 184 89 25 32 57 155
4040 MSB4040 225 102 35 32 70 195
4545 MSB4545 254 114 40 38 76 220

Переходники под втулку тапербуш таперлок

Код Тапербуш Øe H bxh под шпонку UNI 6604 t1 t2 Ød min. чугун Ød min. сталь
ABC1008 1008 60 22 5 x 5 3,0 2,3 60 75
ABC1210 1210 85 25 6 x 6 3,5 2,8 85 105
ABC1610 1610 95 25 10 x 8 5,0 3,3 95 115
ABC1615 1615 95 38 10 x 8 5,0 3,3 95 115
ABC2517 2317 130 45 16 x 10 6,0 4,3 130 150
ABC3030 3030 160 76 20 x 12 7,5 4,9 160 190
ABC3535 3535 200 90 22 x 14 7,0 (*) 7,4 (*) 200 240
ABC4040 4040 240 102 24 x 4 7,0 (*) 7,4 (*) 240 290

* размеры отличаются от требований стандарта UNI 6604.